聯系人:王成軍
手機:15372600071
電話:0574-86825071
傳真:0574-86825070
地址:寧波市北侖區長江國際商務大廈B座1411室
郵編:315803
郵箱:nbkcyq@163.com
CS-821N臺式分光測色儀(自動校準)
型 號: | |
報 價: | 59800 |
CS-821N臺式分光測色儀(自動校準),1.自動校準2.優秀的長期穩定性3.擁有脈沖氙燈和LED兩種照明光源4.24種標準光源,40+種測量指標5.溫度與濕度運算補償功能6.7寸觸摸屏,安卓操作系統7.雙光路光譜分析技術8.支持SCI+SCE同時快速測量
CS-821N臺式分光測色儀(自動校準)的詳細資料:
CS-821N臺式分光測色儀(自動校準)的產品特點:
1.自動校準
2.優秀的長期穩定性
3.擁有脈沖氙燈和LED兩種照明光源
4.24種標準光源,40+種測量指標
5.溫度與濕度運算補償功能
6.7寸觸摸屏,安卓操作系統
7.雙光路光譜分析技術
8.支持SCI+SCE同時快速測量
CS-821N臺式分光測色儀(自動校準)的技術參數:
照明/測量條件 | 反射:d/8(漫射照明,8o方向接收) SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光)同時測量 符合標準:CIE No 15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1, DIN5033 Teil7,JIS Z8722 條件C,ASTM E1164,ASTM-D1003-07 透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) |
傳感器 | 硅光二極管陣列 |
分光方式 | 凹面光柵 |
積分球直徑 | 152mm |
測量波長范圍 | 360-780nm |
測量波長間隔 | 10nm |
半波寬 | 5nm |
反射率測量范圍 | 0-200%,分辨率0.01% |
照明光源 | 脈沖氙燈和LED |
UV切換 | 包含UV,400nm截止,420nm截止,460nm截止 |
測量時間 | SCI或SCE模式<2秒,SCI+SCE同時測量<4秒 |
測量/照明口徑 | 反射:?25.4mm/30mm,?15mm/18mm,?8mm/11mm,?3mm/6mm 用戶可以自定義口徑,口徑切換自動識別 透射:?17mm/25mm |
透射測量規格 | 樣品寬度與高度:不限制,厚度≤50mm |
長期重復性 | XLAV色度值:標準偏差 ΔE*ab 0.015以內 (20℃±10℃任意溫度變化,24小時內每小時測量一次白色校正板) |
重復性 | XLAV光譜反射/透過率:標準偏差0.1%以內 XLAV色度值:標準偏差ΔE*ab 0.015以內 (儀器校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次) |
臺間差 | XLAVΔE*ab 0.15(基于23℃時,測量BCRA Series系列12色板平均值) |
標準觀察者 | 2o標準觀察者和10o標準觀察者 |
觀察光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7, F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
語言 | 中文簡體,英文,中文繁體,俄語,西班牙語,葡萄牙語,日語,泰語,韓語,德語,法語,波蘭語 |
顯示內容 | 光譜數據,光譜圖,色度數據,色差數據,色差圖, 合格/不合格判斷,仿真色彩,色彩評估,霧度,液體色度,顏色偏向 |
色空間 | L*a*b,L*C*h,Hunter Lab,Yxy,XYZ |
色度指標 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube, Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數Milm,沾色牢度,變色牢度,ISO亮度, R457,A密度,T密度,E密度,M密度,APHA/Hazen/Pt-Co(鉑鈷指數), Gardner(加德納指數),Saybolt(塞伯特指數),Astm color,霧度, 總透過率,遮蓋力,力份,強度 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94, ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調分類 |
存儲空間 | 8GB |
屏幕尺寸 | 7寸電容觸摸屏 |
操作系統 | 安卓Android |
電源 | 12V/3A |
操作 | 溫度5~40℃,相對濕度80%(35℃時)以下無凝露 |
存儲 | 溫度-20~45℃,相對濕度80%(35℃時)以下無凝露 |
接口 | RS-232,USB,USB-B |
外形尺寸 | 430*240*260mm(長*寬*高) |
其他 | 攝像頭取景定位,可側面測量,朝上測量,朝下測量(使用配件), 自帶溫濕度傳感器,儀器自動溫濕度補償,每條數據包含當前環境溫濕度 |
標準配置 | 電源適配器,數據線,透射夾具,U盤(內含管理軟件),黑腔,白板,綠板, 0%校準遮光蓋,30mm/18mm/11mm/6mm口徑板,支撐臺,比色皿,阻尼把手 |
可選附件 | 加熱透射夾具(含控制電路),立式支架,氣動頂桿(含控制電路),小樣品夾持配件,反射比色皿支架,耐腐蝕防護板(不可拆卸),纖維測試盒,薄膜夾具,微量透射夾具,拉桿箱,歐標插頭,美標插頭 |
如果你對CS-821N臺式分光測色儀(自動校準)感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |